型号 | AZ-H650-NG(圆角) | ||||
外观 |
外观颜色 机身尺寸 机身材质 |
黑色面板银色边框/用户订制 | |||
1517X892X26(L*W*T) | |||||
黑色面板银色边框/用户订制 | |||||
安装方式 | 壁挂式 | ||||
显示 | 尺寸 | 65″TFT LED | |||
显示面积/比例 | 1427.08mm(W)x805.32mm(H) / 16:9 | ||||
最大分辨率 | 1920x1080 | ||||
亮度 | 450cd/m2 | ||||
对比度 | 5000:1 | ||||
可视角度 | (上/下/左/右):89°/89°/89°/89° | ||||
响应时间 | 6ms | ||||
色彩 | 16.7M色 1073.7M色 | ||||
电源及功耗 | 100V~240V AC, ≤110W | ||||
主板 | 接口 |
CPU Intel® Core I3/ I5/ I7处理器 显卡 Intel® HD Graphics 支持 DDR3 1333/1066MHZ,最大记忆容量为 8GB 板载音效芯片 ALC662 双声道输出 2组usb排针 支持3个usb2.0端口 1个RJ45网口(GIGA LAN 100\1000M),以太网控制器 1个HDMI、1个VGA、1个音频输出、1个音频输入 2个MINI PCI-E、4个USB、2* SATAII\ 2*SATAPWR |
|||
功能 | 操作系统 | 64G固态硬盘(可扩展) | |||
菜单语言 | 中英俄美英法西班牙等多国语言菜单 | ||||
视频支持格式 | 支持MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264 | ||||
音频支持格式 |
MPEG-1 Layers I、II、III2.0, MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0, WAV, 24-bit linear PCM 7.1 |
||||
图片支持格式 | BMP、JPEG、PNG、GIF | ||||
其他支持格式 | PDF、PPT、SWF、文本、实时数据流 | ||||
画面分割 |
视频区,图文区,滚动字幕,LOGO区,日期区,时间区, 星期区,天气预报区域,实时图片区,实时视频区.. |
||||
系统升级模式 | SD卡更新 | ||||
触摸类型 | 金属网格电容触摸 | ||||
触摸精度 | 90%以上的触摸区域为±2mm | ||||
最小触摸物 | 5mm | ||||
通讯方式 | 全速USB,免驱 | ||||
抗光干扰 | 光线以各种角度照射屏幕均可正常使用 | ||||
触摸方式 | 手指,笔(任何直径>5mm的不透光物体) | ||||
系统支持 | Windows 7/Ubuntu Linux 13.10 32bit桌面版 | ||||
书写屏表面硬度 | 物理刚化莫氏7级防爆, 4mm 钢化玻璃 | ||||
触摸使用寿命 | 使用寿命达80000小时以上 | ||||
响应速度 | ≤20ms | ||||
系统管理模式 | 统一管理,群组管理,多用户管理,远程管理,定时开关机 | ||||
远程操作模式 | 远程自动开关机,远程更新编辑播放节目,远程监控状态 | ||||
系统播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | ||||
系统架构 | 采用先进的B/S(Browser/Server)管理架构 | ||||
支持网络 | 局域 网、广域 网、WIFI、3G | ||||
内置喇叭 | 内置迷你双喇叭 | ||||
其它 |
可靠性 | 50000h | |||
操作温度 | 0℃ ~ 50℃ | ||||
保存温度 | -20℃ ~ 60℃ | ||||
操作湿度 | 5% ~ 90% | ||||
存储湿度 | 5% ~ 90% | ||||
安全指标 | 支持硬件加密狗、登录密码、控制密码、分级用户权限设置 | ||||
品质标准 | 中国 电器产品强制认证(3C) | ||||
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 | ||||