项目 | 参数 | |
产品型号 | AZ-SM430-S-3-AD | |
外观结构 |
外观颜色 | 白色+金色(可订制) |
机身尺寸 | 1452.5X712X25.2(L*W*T) mm | |
机身材质 | 钣金+型材 | |
安装方式 | 吊挂式 | |
液晶面板 |
显示屏尺寸 | 43″TFT LED |
材质等级 |
三星、LG、京东方、友达、奇美等同等档次品牌全新原装A 规 液晶显示屏 |
|
显示面积/比例 | 941.2mm x529.4mm / 16:9 | |
最大分辨率 | 1920x1080 | |
亮度 | 内屏 350cd/m2,外屏 750cd/m2 | |
对比度 | 1200:1 | |
可视角度 | 178°(H)/ 178°(V) | |
响应时间 | 8ms | |
水平刷新频率 | ≥135KHZ | |
垂直刷新频率 | ≥60Hz | |
背光类型 | LED | |
面板寿命 | ≥50000 小 时 | |
色彩 | 16.7M 色 |
内置解码器 |
CPU | 四核 Cortex-A17,主频最高达 1.8GHz |
GPU | 四核 Mali-T764 GPU,支持 4K 10bits H265/H264 视频解码 | |
内存 | 标配 DDR3 2GB(可选 4GB) | |
内置存储器 | 标配 eMMC 8GB(可选 16,32GB) | |
接口 | 外置 2 个USB,内置 4 个 USB,1 个 RJ45 网口 | |
通信 | 内置 wifi,蓝牙 4.0,可扩展 4G(需配 4G 模块) | |
操作系统 | Android 7.1.2 | |
菜单语言 | 中英文等多国语言 | |
视频支持格式 | 支持 MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264 等 | |
音频支持格式 |
MPEG-1 Layers I、II、III2.0, MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0, WAV, 24-bit linear PCM 7.1 等 |
|
图片支持格式 | BMP、JPEG、PNG 等 | |
其他支持格式 | PDF、PPT、HTML5、文本、实时数据流等 | |
软件 |
可安装第三方APP(同时满足U盘打开安装包、浏览器下载安装 两种安装方式) |
|
音响 | 10W,8Ω×2 | |
其它 |
整机可靠性 | 50000h |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
工作湿度 | 10% ~ 80% | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
存储湿度 | 5% ~ 75% |
注意事项 |
一旦湿度高于 75%后,LCD 显示器内部就会产生结露现象.也就是说要注意防潮,长时间丌用时,可以定期通电工作一段时间,让显示器工作时产生 的热量将机内的潮气驱赶出去。 |
|
品质标准 | 中国电器产品强制认证(3C) | |
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 ROHS 2.0 | |
输入电源 | AC100V~240V(50Hz-60 Hz) | |
最大功耗 | ≤120W |